24.04.22
COVID-19 olukorra ülevaade Lääne-Harju vallas
Haigestumine
Terviseameti andmed | Haigusjuhtude arv viimase 24 tunni jooksul | Haigusjuhtude arv viimase 7 päeva jooksul |
---|---|---|
04.04.2022 | 1 | 52 |
01.04.2022 | 6 | 61 |
24.03.2022 | 13 | 96 |
01.03.2022 | 52 | 349 |
Vaktsineerimine
Terviseameti andmed | Vaktsineeritud (vähemalt 1 kord) | Hõlmatus alates 12 eluaastast | 1. vaktsineerimis kuur lõpetatud | Hõlmatus alates 12 eluaastast |
---|---|---|---|---|
22.03.2022 | 7593 | 68,56% | 7456 | 67,32% |
31.01.2022 | 7562 | 68,28% | 7382 | 66,65% |
10.01.2022 | 7499 | 67,71% | 7276 | 65,7% |
Lisaks loe Terviseamet.ee
Vaktsineerimine
Vaktsineerida saab endiselt valda teenindavates perearstikeskustes.
Lähemalt loe perearstiabi kohta https://laaneharju.ee/perearstiabi
Piirangud
Alates 03.04.2022 kehtib maskikandmise soovitus
Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis on soovituslik kanda maski, eriti riskirühmadel. Samuti on soovitatav hoida võimalusel mõistlikku distantsi ning pesta või desinfitseerida regulaarselt käsi.
Kehtivatest piirangutest loe veel https://www.kriis.ee/
Olulised kontaktid:
Lääne-Harju vallavalitsuse infotelefon 677 6910 (tööaegadel), e-post kriis@laaneharju.ee
Riigi infotelefon 1247